Today (Hourly) | 7 Days
Etawah Mausam ka hal. Etawah Uttar Pradesh Mausam ki jankari
Last Update | 2023-09-25 19:45 |
Temp in Fahrenheit | 87.8 ℉ |
Temp. in Celcius | 31 ℃ |
Temp (Feels) Fahrenheit | 94 ℉ |
Temp (Feels) Celcius | 34.4 ℃ |
Condition | Clear |
Wind mph | 3.4 m/hr |
Wind kph | 5.4 k/hr |
Wind degree | 126 |
Wind Direction | SE |
Gust (Mile) | 6.5 m/hr |
Gust (Km) | 10.5 k/hr |
Pressure MB | 1004 |
Pressure IN | 29.66 |
Humidity | 57 |
Visibility (Miles) | 6 miles |
Visibility (Km) | 10 km |
Etawah Uttar Pradesh is hafte ka mausam, Etawah 7 Days Weather report
Date | Condition | Temp Min. | Temp Max. | Snow | Rain |
2023-09-25 | Patchy rain possible | 78.5 | 95 | No | YES |
2023-09-26 | Patchy rain possible | 79.1 | 94.9 | No | YES |
2023-09-27 | Sunny | 80.7 | 96.1 | No | No |
2023-09-28 | Sunny | 81.2 | 97.3 | No | No |
2023-09-29 | Partly cloudy | 81.5 | 96.7 | No | No |
Etawah me barish kab hogi ? Etawah Uttar Pradesh mein barish
Date | Rain |
2023-09-25 | Patchy rain possible |
2023-09-26 | Patchy rain possible |
Etawah Uttar Pradesh me barf kab giregi , Etawah mein barf kb padegi, weather report
Date | Snow |
No Snow Forecast in upcoming week |