Today (Hourly) | 7 Days
Orai Mausam ka hal. Orai Uttar Pradesh Mausam ki jankari
Last Update | 2023-05-29 06:45 |
Temp in Fahrenheit | 85.8 ℉ |
Temp. in Celcius | 29.9 ℃ |
Temp (Feels) Fahrenheit | 86.7 ℉ |
Temp (Feels) Celcius | 30.4 ℃ |
Condition | Partly cloudy |
Wind mph | 8.7 m/hr |
Wind kph | 14 k/hr |
Wind degree | 286 |
Wind Direction | WNW |
Gust (Mile) | 11.4 m/hr |
Gust (Km) | 18.4 k/hr |
Pressure MB | 1009 |
Pressure IN | 29.8 |
Humidity | 43 |
Visibility (Miles) | 6 miles |
Visibility (Km) | 10 km |
Orai Uttar Pradesh is hafte ka mausam, Orai 7 Days Weather report
Date | Condition | Temp Min. | Temp Max. | Snow | Rain |
2023-05-29 | Patchy rain possible | 85.1 | 106.7 | No | YES |
2023-05-30 | Sunny | 89.8 | 113.2 | No | No |
2023-05-31 | Sunny | 89.6 | 113.7 | No | No |
2023-06-01 | Sunny | 90.1 | 115 | No | No |
2023-06-02 | Sunny | 87.6 | 114.1 | No | No |
2023-06-03 | Sunny | 89.1 | 115.7 | No | No |
2023-06-04 | Sunny | 91 | 118.9 | No | No |
Orai me barish kab hogi ? Orai Uttar Pradesh mein barish
Date | Rain |
2023-05-29 | Patchy rain possible |
Orai Uttar Pradesh me barf kab giregi , Orai mein barf kb padegi, weather report
Date | Snow |
No Snow Forecast in upcoming week |