Today (Hourly) | 7 Days
Un Mausam ka hal. Un Uttar Pradesh Mausam ki jankari
Last Update | 2023-09-25 18:30 |
Temp in Fahrenheit | 84.5 ℉ |
Temp. in Celcius | 29.2 ℃ |
Temp (Feels) Fahrenheit | 89 ℉ |
Temp (Feels) Celcius | 31.7 ℃ |
Condition | Clear |
Wind mph | 2.2 m/hr |
Wind kph | 3.6 k/hr |
Wind degree | 68 |
Wind Direction | ENE |
Gust (Mile) | 3.6 m/hr |
Gust (Km) | 5.7 k/hr |
Pressure MB | 1004 |
Pressure IN | 29.65 |
Humidity | 61 |
Visibility (Miles) | 6 miles |
Visibility (Km) | 10 km |
Un Uttar Pradesh is hafte ka mausam, Un 7 Days Weather report
Date | Condition | Temp Min. | Temp Max. | Snow | Rain |
2023-09-25 | Patchy rain possible | 74.6 | 94.4 | No | No |
2023-09-26 | Patchy rain possible | 74.6 | 94.4 | No | YES |
2023-09-27 | Sunny | 76.3 | 95.3 | No | No |
2023-09-28 | Sunny | 75.7 | 96.5 | No | No |
2023-09-29 | Sunny | 76.3 | 96.6 | No | No |
Un me barish kab hogi ? Un Uttar Pradesh mein barish
Date | Rain |
2023-09-26 | Patchy rain possible |
Un Uttar Pradesh me barf kab giregi , Un mein barf kb padegi, weather report
Date | Snow |
No Snow Forecast in upcoming week |